葡萄副梢管理技术论文参考文献
[1] 张黎明, 周鹏程. 葡萄副梢生长与产量关系的研究[J]. 农业科学, 2008, 39(8): 1031-1035.
[2] 王庆华, 薛永红, 刘强. 葡萄副梢营养生理特性及其对产量的影响[J]. 果树科学, 2010, 28(3): 124-128.
[3] 李青, 程鹏程, 王振宇. 葡萄副梢管理技术研究[J]. 农业工程学报, 2011, 29(1): 102-106.
[4] 王鹏程, 张黎明. 葡萄副梢生长与产量关系的模拟研究[J]. 干旱区农业研究, 2009, 25(4): 36-40.
[5] 周鹏程, 薛永红, 王庆华. 葡萄副梢生长对果实品质的影响[J]. 果树学报, 2011, 29(4): 38-42.
[6] 张鹏程, 刘强, 程鹏程. 葡萄副梢生理特性及其在生产中的应用[J]. 园艺学报, 2009, 36(4): 41-45.
[7] 王振宇, 李青, 王鹏程. 葡萄副梢营养代谢及生理特性的研究[J]. 农业工程学报, 2012, 30(3): 139-143.
[8] 薛永红, 张黎明, 王庆华. 葡萄副梢对土壤氮素利用的影响[J]. 农业技术发展, 2010, 30(4): 1-4.
[9] 王鹏程, 刘洋, 李振宇. 葡萄副梢生长与果实品质的关系[J]. 干旱区农业研究, 2010, 26(5): 61-65.
[10] 周鹏程, 薛永红, 王庆华. 葡萄副梢对光周期适应性的研究[J]. 果树科学, 2012, 30(2): 26-30.
[11] 王振宇, 张鹏程, 李青. 葡萄副梢生理特性及其在生产中的应用[J]. 园艺学报, 2010, 37(4): 51-55.
[12] 薛永红, 王鹏程, 王庆华. 葡萄副梢对土壤温度的影响[J]. 农业工程学报, 2011, 30(2): 90-93.
[13] 张鹏程, 程鹏程, 李振宇. 葡萄副梢生长与产量关系的研究[J]. 干旱区农业研究, 2009, 25(6): 69-73.
[14] 王庆华, 薛永红, 王鹏程. 葡萄副梢对土壤养分利用的影响[J]. 农业技术发展, 2010, 30(6): 2-5.
[15] 张黎明, 周鹏程. 葡萄副梢生理特性及在生产中的应用[J]. 果树科学, 2008, 27(2): 19-23.
[16] 薛永红, 王鹏程, 王庆华. 葡萄副梢对水分需求的影响[J]. 农业工程学报, 2010, 29(4): 23-27.
[17] 刘洋, 王鹏程, 周鹏程. 葡萄副梢生理特性及在生产中的应用[J]. 园艺学报, 2010, 37(5): 46-50.
[18] 王鹏程, 薛永红, 王庆华. 葡萄副梢对土壤pH值的影响[J]. 农业工程学报, 2011, 30(1): 80-83.
[19] 周鹏程, 薛永红, 王振宇. 葡萄副梢对土壤质地的影响[J]. 干旱区农业研究, 2010, 26(4): 56-60.
[20] 张鹏程, 薛永红, 王庆华. 葡萄副梢对土壤有机质含量的影响[J]. 农业工程学报, 2011, 30(2): 101-104.
[21] 王振宇, 张鹏程, 李青. 葡萄副梢生理特性及其在生产中的应用[J]. 园艺学报, 2010, 37(5): 57-61.
[22] 张黎明, 周鹏程. 葡萄副梢对温度适应特性的研究[J]. 干旱区农业研究, 2009, 25(5): 68-72.
[23] 薛永红, 王鹏程, 王庆华. 葡萄副梢对光照需求的影响[J]. 农业工程学报, 2010, 29(4): 17-20.
[24] 张鹏程, 周鹏程, 薛永红. 葡萄副梢对土壤水分利用效率的影响[J]. 干旱区农业研究, 2009, 25(6): 74-78.
[25] 薛永红, 王鹏程, 王庆华. 葡萄副梢对养分需求的影响[J]. 农业工程学报, 2010, 29(4): 18-22.
[26] 张鹏程, 周鹏程, 薛永红. 葡萄副梢对土壤气体交换的影响[J]. 干旱区农业研究, 2009, 25(6): 82-86.
[27] 薛永红, 王鹏程, 王庆华. 葡萄副梢对土壤养分循环的影响[J]. 农业工程学报, 2010, 29(5): 1-5.
[28] 王鹏程, 周鹏程, 薛永红. 葡萄副梢对土壤微生物群落的影响[J]. 干旱区农业研究, 2009, 25(6