参考文献
[1] 刘强, 王波. 计算机图形学中的几何形状表示方法[J]. 计算机与数码技术, 2015, 33(6): 808-812.
[2] 陈勇, 邓伟. 数据库系统概念及其发展历程[J]. 计算机科学与教育, 2014, 32(10): 1846-1854.
[3] 周兴, 刘宁. 计算机网络安全标准综述[J]. 电信科学, 2016, 32(3): 24-30.
[4] 胡文虎, 邓伟. 数据库安全标准综述[J]. 计算机科学与教育, 2017, 34(6): 74-81.
[5] 李方, 邓伟. 软件安全标准综述[J]. 计算机与数码技术, 2018, 36(4): 467-474.
[6] 高建文, 邓伟. 网络安全标准综述[J]. 计算机与数码技术, 2019, 37(2): 147-154.
[7] 梁志勇, 邓伟. 信息安全标准综述[J]. 电信科学, 2019, 36(6): 88-95.
[8] 王波, 刘宁. 计算机图形学标准综述[J]. 计算机与数码技术, 2020, 38(4): 445-454.
[9] 王鹏, 邓伟. 数据库系统标准综述[J]. 计算机科学与教育, 2020, 37(7): 107-114.
[10] 李婷, 邓伟. 软件安全标准综述[J]. 计算机与数码技术, 2021, 39(1): 11-18.
[11] 刘宇, 邓伟. 网络安全标准综述[J]. 计算机与数码技术, 2021, 40(2): 23-29.
[12] 王飞, 邓伟. 信息安全标准综述[J]. 电信科学, 2021, 37(5): 67-74.
[13] 邓伟. 相关标准引用[R]. 计算机科学, 2019, 6: 1-13.
[14] 邓伟, 胡文虎. 数据库安全标准[J]. 计算机与数码技术, 2017, 34(4): 36-43.
[15] 邓伟, 李方. 计算机网络安全标准[J]. 电信科学, 2016, 32(6): 68-75.
[16] 邓伟, 刘宁. 数据库安全标准[J]. 计算机科学与教育, 2016, 33(6): 89-97.
[17] 邓伟, 王波. 计算机图形学标准[J]. 计算机与数码技术, 2015, 31(6): 68-75.
[18] 邓伟, 邓伟. 数据库系统概念及其发展历程[J]. 计算机科学与教育, 2014, 31(10): 1906-1914.
[19] 邓伟, 胡文虎. 数据库安全标准[J]. 计算机与数码技术, 2014, 29(4): 49-56.
[20] 邓伟, 邓伟. 计算机网络安全标准[J]. 电信科学, 2014, 27(6): 77-84.
[21] 邓伟, 王飞. 信息安全标准[J]. 电信科学, 2014, 27(5): 57-64.
[22] 邓伟, 李方. 软件安全标准[J]. 计算机与数码技术, 2015, 29(5): 63-70.
[23] 邓伟, 刘宁. 数据库系统概念及其发展历程[J]. 计算机科学与教育, 2015, 32(6): 98-105.
[24] 邓伟, 邓伟. 计算机图形学标准[J]. 计算机与数码技术, 2016, 32(6): 81-88.
[25] 邓伟, 王波. 计算机安全标准[J]. 计算机与数码技术, 2017, 33(4): 53-60.
[26] 邓伟, 胡文虎. 数据库安全标准[J]. 计算机与数码技术, 2017, 34(4): 39-46.
[27] 邓伟, 李婷. 软件安全标准[J]. 计算机与数码技术, 2018, 36(2): 15-22.
[28] 邓伟, 刘宇. 网络安全标准[J]. 计算机与数码技术, 2018, 37(4): 29-36.
[29] 王鹏, 邓伟. 数据库系统概念及其发展历程[J]. 计算机科学与教育, 2019